波賀町の求人検索結果
| 求人番号 | 宍無-H29-9183 |
|---|---|
| 雇用形態・勤務地 | 【正社員】波賀町 |
| 給与 | 【給与形態】月給制 【基本給】200,000円~320,000円 【基本給+定期的手当】200,000円~320,000円 【給与備考】賞与あり。頑張りはしっかり評価します。 |
| 応募資格 | 【必要な経験】不問 【必要な免許・資格】調理師免許あれば尚可 【年齢】不問 |
| 掲載開始日 | 2025/10/30 |
| 掲載終了日 | 2026/3/31 |
| 求人番号 | 宍無-H29-9194 |
|---|---|
| 雇用形態・勤務地 | 【パート】波賀町 |
| 給与 | 【給与形態】時給制 【基本給】1,116円~1,116円 【基本給+定期的手当】1,116円~1,116円 【給与備考】昇給あり |
| 応募資格 | 【必要な経験】不問 【必要な免許・資格】不問 【年齢】不問 |
| 掲載開始日 | 2025/10/27 |
| 掲載終了日 | 2026/3/31 |
| 求人番号 | 宍無-H29-9110 |
|---|---|
| 雇用形態・勤務地 | 【パート】波賀町 |
| 給与 | 【給与形態】時給制 【基本給】1,116円~1,116円 【基本給+定期的手当】1,116円~1,116円 |
| 応募資格 | 【必要な経験】不問 【必要な免許・資格】不問 【年齢】不問 |
| 掲載開始日 | 2025/10/4 |
| 掲載終了日 | 2026/3/31 |
| 求人番号 | 宍無-H29-9113 |
|---|---|
| 雇用形態・勤務地 | 【正社員】波賀町 |
| 給与 | 【給与形態】月給制 【基本給】230,000円~300,000円 【基本給+定期的手当】230,000円~300,000円 |
| 応募資格 | 【必要な経験】不問 【必要な免許・資格】柔道整復師 【年齢】不問 |
| 掲載開始日 | 2025/10/2 |
| 掲載終了日 | 2026/3/31 |
| 求人番号 | 宍無-H29-8838 |
|---|---|
| 雇用形態・勤務地 | 【正社員】波賀町 |
| 給与 | 【給与形態】月給制 【基本給】230,000円~260,000円 【基本給+定期的手当】230,000円~260,000円 【給与備考】昇給あり。前年度実績 月当たり 0~10,000円 |
| 応募資格 | 【必要な経験】調理経験3年以上 【必要な免許・資格】調理師 【年齢】不問 |
| 掲載開始日 | 2025/10/1 |
| 掲載終了日 | 2026/3/31 |
| 求人番号 | 宍無-H29-8904 |
|---|---|
| 雇用形態・勤務地 | 【正社員】波賀町 |
| 給与 | 【給与形態】月給制 【基本給】208,320円~300,000円 【基本給+定期的手当】208,320円~300,000円 【給与備考】給与額は年齢、経歴、資格等を考慮して優遇。昇給あり |
| 応募資格 | 【必要な経験】不問 【必要な免許・資格】普通自動車運転免許 【年齢】~44 【例外事由及び年齢制限理由】省令3号のイ:長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を対象として募集 |
| 掲載開始日 | 2025/10/1 |
| 掲載終了日 | 2026/3/31 |
| 求人番号 | 宍無-H29-8905 |
|---|---|
| 雇用形態・勤務地 | 【パート】波賀町 |
| 給与 | 【給与形態】時給制 【基本給】1,116円~1,116円 【基本給+定期的手当】1,116円~1,116円 【給与備考】介護福祉士の資格がある方は時給1,145円 |
| 応募資格 | 【必要な経験】不問 【必要な免許・資格】普通自動車免許 【年齢】不問 |
| 掲載開始日 | 2025/10/1 |
| 掲載終了日 | 2026/3/31 |
| 求人番号 | 宍無-H29-8906 |
|---|---|
| 雇用形態・勤務地 | 【パート】波賀町 |
| 給与 | 【給与形態】時給制 【基本給】1,116円~1,116円 【基本給+定期的手当】1,116円~1,116円 【給与備考】介護福祉士の資格がある方は時給1,145円 |
| 応募資格 | 【必要な経験】不問 【必要な免許・資格】普通自動車免許 【年齢】不問 |
| 掲載開始日 | 2025/10/1 |
| 掲載終了日 | 2026/3/31 |
| 求人番号 | 宍無-H29-8907 |
|---|---|
| 雇用形態・勤務地 | 【パート】波賀町 |
| 給与 | 【給与形態】時給制 【基本給】1,116円~1,116円 【基本給+定期的手当】1,116円~1,116円 【給与備考】介護福祉士の資格がある方は時給1,145円 |
| 応募資格 | 【必要な経験】不問 【必要な免許・資格】普通自動車免許 【年齢】不問 |
| 掲載開始日 | 2025/10/1 |
| 掲載終了日 | 2026/3/31 |
| 求人番号 | 宍無-H29-8914 |
|---|---|
| 雇用形態・勤務地 | 【パート】波賀町 |
| 給与 | 【給与形態】時給制 【基本給】1,001円~1,001円 【基本給+定期的手当】1,151円~1,151円 |
| 応募資格 | 【必要な経験】不問 【必要な免許・資格】不問 【年齢】不問 |
| 掲載開始日 | 2025/10/1 |
| 掲載終了日 | 2026/3/31 |
| 求人番号 | 宍無-H29-8915 |
|---|---|
| 雇用形態・勤務地 | 【パート】波賀町 |
| 給与 | 【給与形態】時給制 【基本給】1,100円~1,300円 【基本給+定期的手当】1,250円~1,450円 【給与備考】初任者研修・ヘルパー2級 時給1250円 介護福祉士 時給1450円 |
| 応募資格 | 【必要な経験】不問 【必要な免許・資格】初任者研修・ヘルパー2級/介護福祉士 いずれか必須 【年齢】不問 |
| 掲載開始日 | 2025/10/1 |
| 掲載終了日 | 2026/3/31 |
| 求人番号 | 宍無-H29-8943 |
|---|---|
| 雇用形態・勤務地 | 【パート】波賀町 |
| 給与 | 【給与形態】時給制 【基本給】1,116円~1,116円 【基本給+定期的手当】1,116円~1,116円 |
| 応募資格 | 【必要な経験】不問 【付記事項】未経験者歓迎 【必要な免許・資格】不問 【年齢】不問 |
| 掲載開始日 | 2025/10/1 |
| 掲載終了日 | 2026/3/31 |
| 求人番号 | 宍無-H29-8944 |
|---|---|
| 雇用形態・勤務地 | 【契約社員】波賀町 |
| 給与 | 【給与形態】時給制 【基本給】1,126円~1,126円 【基本給+定期的手当】1,126円~1,126円 【給与備考】※月平均労働日数21.7日で月当たり 195,473円 |
| 応募資格 | 【必要な経験】不問 【必要な免許・資格】普通自動車免許(通勤用) 【年齢】不問 |
| 掲載開始日 | 2025/10/1 |
| 掲載終了日 | 2026/3/31 |
| 求人番号 | 宍無-H29-8966 |
|---|---|
| 雇用形態・勤務地 | 【パート】波賀町 |
| 給与 | 【給与形態】時給制 【基本給】1,120円~1,200円 【基本給+定期的手当】1,120円~1,200円 【給与備考】昇給あり(業績・技能による) |
| 応募資格 | 【必要な経験】不問 【必要な免許・資格】不問 【年齢】不問 |
| 掲載開始日 | 2025/10/1 |
| 掲載終了日 | 2026/3/31 |
| 求人番号 | 宍無-H29-8945 |
|---|---|
| 雇用形態・勤務地 | 【パート】波賀町 |
| 給与 | 【給与形態】時給制 【基本給】1,126円~1,126円 【基本給+定期的手当】1,126円~1,126円 |
| 応募資格 | 【必要な経験】不問 【必要な免許・資格】普通自動車免許(通勤用) 【年齢】不問 |
| 掲載開始日 | 2025/10/1 |
| 掲載終了日 | 2026/3/31 |
【仕事内容】 レストランでの調理作業全般 未来のあなたへの挑戦です!自然が育んだ新鮮な地元食材をどう活かしますか?森林に囲まれた四季折々の彩で賑わう“山のレストラン”であなたの腕を振るってみませんか?
| 求人番号 | 宍無-H29-8946 |
|---|---|
| 雇用形態・勤務地 | 【正社員】波賀町 |
| 給与 | 【給与形態】月給制 【基本給】193,440円~250,000円 【基本給+定期的手当】193,440円~250,000円 |
| 応募資格 | 【必要な経験】不問 【付記事項】経験者歓迎 【必要な免許・資格】普通自動車免許(通勤用) 【年齢】不問 |
| 掲載開始日 | 2025/10/1 |
| 掲載終了日 | 2026/3/31 |
| 求人番号 | 宍無-H29-8947 |
|---|---|
| 雇用形態・勤務地 | 【パート】波賀町 |
| 給与 | 【給与形態】時給制 【基本給】1,116円~1,116円 【基本給+定期的手当】1,116円~1,116円 |
| 応募資格 | 【必要な経験】不問 【必要な免許・資格】普通自動車免許(通勤用) 【年齢】不問 |
| 掲載開始日 | 2025/10/1 |
| 掲載終了日 | 2026/3/31 |
| 求人番号 | 宍無-H29-8948 |
|---|---|
| 雇用形態・勤務地 | 【正社員】波賀町 |
| 給与 | 【給与形態】月給制 【基本給】193,440円~193,440円 【基本給+定期的手当】193,440円~193,440円 【給与備考】大卒、短大卒は異なります。 |
| 応募資格 | 【必要な経験】不問 【必要な免許・資格】普通自動車運転免許 必須 【年齢】不問 |
| 掲載開始日 | 2025/10/1 |
| 掲載終了日 | 2026/3/31 |
| 求人番号 | 宍無-H29-8986 |
|---|---|
| 雇用形態・勤務地 | 【契約社員】波賀町 |
| 給与 | 【給与形態】時給制 【基本給】1,120円~1,120円 【基本給+定期的手当】1,120円~1,120円 【給与備考】昇給あり |
| 応募資格 | 【必要な経験】不問 【必要な免許・資格】不問 【年齢】不問 |
| 掲載開始日 | 2025/10/1 |
| 掲載終了日 | 2026/3/31 |
| 求人番号 | 宍無-H29-8988 |
|---|---|
| 雇用形態・勤務地 | 【パート】波賀町 |
| 給与 | 【給与形態】時給制 【基本給】1,120円~1,120円 【基本給+定期的手当】1,120円~1,120円 |
| 応募資格 | 【必要な経験】不問 【必要な免許・資格】不問 【年齢】不問 |
| 掲載開始日 | 2025/10/1 |
| 掲載終了日 | 2026/3/31 |
| 求人番号 | 宍無-H29-9059 |
|---|---|
| 雇用形態・勤務地 | 【パート】波賀町 |
| 給与 | 【給与形態】時給制 【基本給】1,116円~1,116円 【基本給+定期的手当】1,136円~1,146円 【給与備考】昇給あり/基本時給は勤務形態、前歴経験、資格等により優遇します。 |
| 応募資格 | 【必要な経験】不問 【必要な免許・資格】ホームヘルパー2級 あれば尚可/介護福祉士 あれば尚可/普通自動車運転免許 あれば尚可 【年齢】~64 【例外事由及び年齢制限理由】省令1号:定年年齢を上限として、当該年齢未満の労働者を対象として募集 |
| 掲載開始日 | 2025/10/1 |
| 掲載終了日 | 2026/3/31 |
| 求人番号 | 宍無-H29-9091 |
|---|---|
| 雇用形態・勤務地 | 【正社員】波賀町 |
| 給与 | 【給与形態】月給制 【基本給】162,500円~234,500円 【基本給+定期的手当】233,500円~340,500円 【給与備考】年齢・経験等考慮し加算あり 昇給あり 夜勤手当 @9000円/回(月4回以上あり) |
| 応募資格 | 【必要な経験】不問 【付記事項】60歳~でも応募可能、相談に応じます 【必要な免許・資格】正・准看護師/普通自動車運転免許必須 【年齢】~64 【例外事由及び年齢制限理由】省令1号:定年年齢を上限として、当該年齢未満の労働者を対象として募集 |
| 掲載開始日 | 2025/10/1 |
| 掲載終了日 | 2026/3/31 |
| 求人番号 | 宍無-H29-9092 |
|---|---|
| 雇用形態・勤務地 | 【パート】波賀町 |
| 給与 | 【給与形態】時給制 【基本給】1,116円~1,116円 【基本給+定期的手当】1,116円~1,116円 【給与備考】年齢・経験等考慮し要相談 |
| 応募資格 | 【必要な経験】不問 【必要な免許・資格】栄養士資格必須/普通自動車運転免許 【年齢】~64 【例外事由及び年齢制限理由】省令1号:定年年齢を上限として、当該年齢未満の労働者を対象として募集 |
| 掲載開始日 | 2025/10/1 |
| 掲載終了日 | 2026/3/31 |
| 求人番号 | 宍無-H29-9058 |
|---|---|
| 雇用形態・勤務地 | 【正社員】波賀町 |
| 給与 | 【給与形態】月給制 【基本給】149,000円~178,000円 【基本給+定期的手当】208,000円~257,000円 【給与備考】年齢・経験等考慮し加算あり 昇給あり 夜勤手当@8,000円×3回 月3~6回程度あり(24000~48000円) |
| 応募資格 | 【必要な経験】不問 【付記事項】60歳~でも応募可能、相談に応じます。資格取得支援制度あり 【必要な免許・資格】介護福祉士/普通自動車免許(通勤用) 【年齢】~64 【例外事由及び年齢制限理由】省令1号:定年年齢を上限として、当該年齢未満の労働者を対象として募集 |
| 掲載開始日 | 2025/10/1 |
| 掲載終了日 | 2026/3/31 |
| 求人番号 | 宍無-H29-9057 |
|---|---|
| 雇用形態・勤務地 | 【正社員】波賀町 |
| 給与 | 【給与形態】月給制 【基本給】152,000円~178,000円 【基本給+定期的手当】187,000円~218,000円 【給与備考】年齢・経験等考慮し要相談 昇給あり |
| 応募資格 | 【必要な経験】不問 【付記事項】60歳~でも応募可能、相談に応じます。資格取得支援制度あり 【必要な免許・資格】介護福祉士/普通自動車運転免許 【年齢】~64 【例外事由及び年齢制限理由】省令1号:定年年齢を上限として、当該年齢未満の労働者を対象として募集 |
| 掲載開始日 | 2025/10/1 |
| 掲載終了日 | 2026/3/31 |
| 求人番号 | 宍無-H29-8808 |
|---|---|
| 雇用形態・勤務地 | 【パート】波賀町 |
| 給与 | 【給与形態】時給制 【基本給】1,200円~1,500円 【基本給+定期的手当】1,200円~1,500円 |
| 応募資格 | 【必要な経験】不問 【必要な免許・資格】不問 【年齢】~45 【例外事由及び年齢制限理由】省令3号のイ:長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を対象として募集 |
| 掲載開始日 | 2025/9/17 |
| 掲載終了日 | 2026/2/28 |
| 求人番号 | 宍無-H29-8756 |
|---|---|
| 雇用形態・勤務地 | 【正社員】波賀町 |
| 給与 | 【給与形態】月給制 【基本給】240,000円~400,000円 【基本給+定期的手当】240,000円~400,000円 【給与備考】昇給あり |
| 応募資格 | 【必要な経験】不問 【付記事項】経験、スキル等は一切不要で一から丁寧に指導します。 【必要な免許・資格】普通自動車第一種運転免許 【年齢】~44 【例外事由及び年齢制限理由】省令3号のイ:長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を対象として募集 |
| 掲載開始日 | 2025/9/1 |
| 掲載終了日 | 2026/2/28 |
【仕事内容】 電力・水力発電の機械設備等の点検、補修、手入れ業務。業務点検の経験が無くても、一から丁寧に指導します。仕事の質により幹部候補への道あり。是非チャレンジを!家庭的な明るい雰囲気の職場です。
| 求人番号 | 宍無-H29-8755 |
|---|---|
| 雇用形態・勤務地 | 【パート】波賀町 |
| 給与 | 【給与形態】時給制 【基本給】1,500円~1,500円 【基本給+定期的手当】1,500円~1,500円 【給与備考】昇給あり |
| 応募資格 | 【必要な経験】不問 【付記事項】経験、スキル等は一切不要で一から丁寧に指導します。 【必要な免許・資格】普通自動車第一種運転免許 【年齢】~44 【例外事由及び年齢制限理由】省令3号のイ:長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を対象として募集 |
| 掲載開始日 | 2025/9/1 |
| 掲載終了日 | 2026/2/28 |
| 求人番号 | 宍無-H29-8734 |
|---|---|
| 雇用形態・勤務地 | 【正社員】波賀町 |
| 給与 | 【給与形態】日給制 【基本給】10,000円~13,000円 【基本給+定期的手当】10,000円~13,000円 【給与備考】基本給は経験により考慮します ※225,000円~292,500円(日給×22.5日で計算) |
| 応募資格 | 【必要な経験】不問 【付記事項】経験者優遇 【必要な免許・資格】普通自動車免許 【年齢】~40 【例外事由及び年齢制限理由】省令3号のイ:長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を対象として募集 |
| 掲載開始日 | 2025/9/1 |
| 掲載終了日 | 2026/2/28 |
| 求人番号 | 宍無-H29-8733 |
|---|---|
| 雇用形態・勤務地 | 【正社員】波賀町 |
| 給与 | 【給与形態】日給制 【基本給】10,000円~17,000円 【基本給+定期的手当】10,000円~17,000円 【給与備考】基本給は経験により考慮します ※225,000円~382,500円(日給×22.5日で計算) |
| 応募資格 | 【必要な経験】不問 【付記事項】経験者優遇 【必要な免許・資格】普通自動車免許 【年齢】~40 【例外事由及び年齢制限理由】省令3号のイ:長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を対象として募集 |
| 掲載開始日 | 2025/9/1 |
| 掲載終了日 | 2026/2/28 |